На страницата са представени показателите преди и след чип тунинг на дизелови автомобили Ауди.
AUDI | Компютър | КС преди | КС след | Система |
80 1.9 TDI | CLASSIC | 90 | 114 | VP-37 |
100 2.0 TDI | CLASSIC | 90 | 114 | VP-37 |
100 2.5 TDI | CLASSIC | 115 | 137 | VP-37 |
100 2.5 TDI | CLASSIC | 140 | 166 | VP-37 |
A2 1.2 TDI | P.D. BOSCH | 61 | 82 | PDTDI |
A2 1.4 TDI | P.D. BOSCH | 75 | 95 | PDTDI |
A2 1.4 TDI | P.D. BOSCH | 90 | 110 | PDTDI |
A3 1.9 TDI | CLASSIC | 90 | 108 | VP-37 |
A3 1.9 TDI | P.D. BOSCH | 100 | 140 | PDTDI |
A3 1.9 TDI | CLASSIC | 110 | 136 | VP-37 |
A3 1.9 TDI | P.D. BOSCH | 105 | 141 | PDTDI |
A3 1.9 TDI | P.D. BOSCH | 130 | 180 | PDTDI |
A3 2.0 TDI | P.D. BOSCH | 140 | 193 | PDTDI |
A3 2.0 TDI 8v fap | P.D. BOSCH | 140 | 165 | PDTDI |
A4 1.9 TDI | CLASSIC | 90 | 108 | VP-37 |
A4 1.9 TDI | P.D. BOSCH | 100 | 140 | PDTDI |
A4 1.9 TDI | CLASSIC | 110 | 136 | VP-37 |
A4 1.9 TDI | P.D. BOSCH | 115 | 160 | PDTDI |
A4 1.9 TDI | P.D. BOSCH | 130 | 180 | PDTDI |
A4 2.0 TDI | P.D. BOSCH | 140 | 193 | PDTDI |
A4 2.5 – V6 TDI | VP | 150 | 185 | VP-44 |
A4 2.5 – V6 TDI | VP | 155 | 190 | VP-44 |
A4 2.5 – V6 TDI | VP | 163 | 184 | VP-44 |
A4 2.5 – V6 TDI | VP | 180 | 210 | VP-44 |
A4 2.7 – V6 TDI | CR-BOSCH | 180 | 210 | COMMON RAIL |
A4 3.0 – V6 TDI | CR-BOSCH | 204 | 251 | COMMON RAIL |
A4 3.0 – V6 TDI | CR-BOSCH | 233 | 265 | COMMON RAIL |
A6 1.9 TDI | CLASSIC | 110 | 136 | VP-37 |
A6 1.9 TDI | P.D. BOSCH | 115 | 160 | PDTDI |
A6 1.9 TDI | P.D. BOSCH | 130 | 180 | PDTDI |
A6 2.0 TDI | P.D. BOSCH | 140 | 193 | PDTDI |
A6 2.5 – 5cil TDI | CLASSIC | 115 | 140 | VP-37 |
A6 2.5 – 5cil TDI | CLASSIC | 140 | 166 | VP-37 |
A6 2.5 – V6 TDI | VP | 150 | 185 | VP-44 |
A6 2.5 – V6 TDI | VP | 155 | 190 | VP-44 |
A6 2.5 – V6 TDI | VP | 163 | 184 | VP-44 |
A6 2.5 – V6 TDI | VP | 180 | 210 | VP-44 |
A6 2.7 – V6 TDI | CR-BOSCH | 190 | 225 | COMMON RAIL |
A6 2.7 – V6 TDI | CR-BOSCH | 180 | 210 | COMMON RAIL |
A6 3.0 – V6 TDI | CR-BOSCH | 225 | 275 | COMMON RAIL |
A8 3.0 – V6 TDI | CR-BOSCH | 233 | 277 | COMMON RAIL |
A8 3.3 – V6 TDI | CR-BOSCH | 225 | 275 | COMMON RAIL |
A8 4.0 – V6 TDI | CR-BOSCH | 275 | 325 | COMMON RAIL |
A8 4.2 – V8 TDI | CR-BOSCH | 326 | 360 | COMMON RAIL |
A8 2.5 – V6 TDI | VP | 150 | 185 | VP-44 |
A8 2.5 – V6 TDI | VP | 180 | 210 | VP-44 |
All Road 2.5-V6 TDI | VP | 180 | 210 | VP-44 |
Alll Road 2.5 TDI V6 | VP | 163 | 193 | VP-44 |
Q7 3.0 TDI | CR-BOSCH | 233 | 265 | COMMON RAIL |
В момента не са включени бензинови модели!